Presentaciones y almacenamiento1,2
octagam®5% | octagam®10% | |
---|---|---|
Concentración de IgG¹˒² | 50 mg/mL | 100 mg/mL |
Período de validez ¹˒² | 24 meses | 24 meses |
Velocidad máxima de infusión¹˒² | 5 mL/kg/hora | 7.2 mL/kg/hora |
Almacenamiento¹˒² | ≤ 25°C: 24 meses | 2°C–8°C: 24 meses |
Volumen de presentaciones¹˒² | 100 mL | 50 mL |
Tamaños de frascos¹˒² | 5 g | 5 g |
*Velocidad de infusión más rápida en comparación con octagam® 5%.
Fácil manipulación1,2
Disponible en dos concentraciones: de 5% y 10%
Sin necesidad de reconstitución
Sin necesidad de filtro en línea
Envases y viales codificados por colores
Soporte de viales integrado para facilitar su uso
Embalaje inviolable